Dây cầu LIJU
Giơi thiệu sản phẩm
LIJU cung cấp tất cả các loại kích cỡ chất lượng caodây cầu, đảm bảo hiệu suất vượt trội và yêu cầu an toàn cao.Dây cầu LIJUđều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và trải qua các biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
Cấu trúc được đề xuất
6x36WS
Ứng dụng sản phẩm
Cầu treo nhịp ngắn
Cầu treo lớn
Thông số và chi tiết sản phẩm
| Đường kính/mm | Trọng lượng tham khảo (kg/100m) | Độ bền kéo danh định của dây cáp thép/mpa | ||||||||||
| 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||||||
| FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | |
| 12 | 54.7 | 602 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 95.9 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 | 104 | 113 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 108 | 117 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 326 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 220 | 238 | 2.34 | 2.52 | 247 | 266 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 267 | 288 | 283 | 3.06 | 299 | 3.22 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 383 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 373 | 402 | 396 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 5.22 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 496 | 535 | 5.26 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 389 | 428 | 564 | 609 | 5.98 | 645 | 632 | 682 | 662 | 715 | 730 | 787 |
| 34 | 439 | 483 | 637 | 687 | 675 | 7.28 | 713 | 770 | 748 | 807 | 824 | 889 |
| 36 | 492 | 542 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 | 924 | 997 |
| 38 | 549 | 604 | 796 | 858 | 843 | 910 | 891 | 961 | 934 | 1010 | 1029 | 1110 |
| 40 | 608 | 669 | 882 | 951 | 935 | 1010 | 987 | 1065 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
| 42 | 670 | 737 | 972 | 1060 | 1030 | 1110 | 1089 | 1174 | 1140 | 1230 | 1257 | 1356 |
| 44 | 736 | 809 | 1070 | 115 | 1130 | 1220 | 1195 | 1289 | 1250 | 1350 | 1380 | 1489 |
| 46 | 804 | 884 | 1170 | 1260 | 1240 | 1330 | 1306 | 1409 | 1370 | 1480 | 1508 | 1627 |
| 48 | 876 | 963 | 1270 | 1370 | 1350 | 1450 | 1422 | 1534 | 1490 | 1610 | 1642 | 1772 |
| 50 | 950 | 1040 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 | 1543 | 1664 | 1620 | 1740 | 1782 | 1922 |
| 52 | 1030 | 1130 | 1490 | 1610 | 1580 | 1700 | 1669 | 1800 | 1750 | 1890 | 1927 | 2079 |
| 54 | 1110 | 1220 | 1610 | 1730 | 1700 | 1840 | 1799 | 1941 | 1890 | 2030 | 2079 | 2242 |
| 56 | 1190 | 1310 | 1730 | 1960 | 1830 | 1980 | 1935 | 2088 | 2030 | 2190 | 2235 | 2411 |
| 58 | 1280 | 1410 | 1850 | 2000 | 1960 | 2120 | 2076 | 2239 | 2180 | 2350 | 2398 | 2587 |
| 60 | 1370 | 1500 | 1980 | 2140 | 2100 | 2270 | 2222 | 2397 | 2330 | 2510 | 2566 | 2768 |
| 62 | 1460 | 1610 | 2120 | 2290 | 2250 | 2420 | 2372 | 2559 | 249 | 2680 | 2740 | 2956 |
| 64 | 1560 | 1710 | 2260 | 2440 | 2390 | 258 | 2528 | 2727 | 2650 | 2860 | 2920 | 3.150 |
Lợi thế của chúng tôi
1. Tất cả phạm vi kích thước
2. Khả năng chống mỏi và mài mòn tốt
3. Tải trọng phá vỡ cao
4. Cấu trúc ổn định tuyệt vời
5. Trung tâm dịch vụ toàn cầu và vận chuyển nhanh chóng
Về chúng tôi
LIJU là người dẫn đầudây cầunhà sản xuất ở Trung Quốc. Các trung tâm phân phối và mạng lưới dịch vụ trên toàn thế giới của chúng tôi được trang bị tốt để cung cấp cho khách hàng dây cáp thang máy chất lượng cao và các giải pháp tùy chỉnh.




Câu hỏi thường gặp
1. Đặc điểm quan trọng nhất củaDây cầu?
A: Đặc điểm quan trọng nhất củaDây cầusức đề kháng tốt của nó.












